1990-2023年A股全部上市公司财务报表Excel 打包批量下载 | 可选区间
发货方式:支付后在线下载
详情介绍
- 资产负债表+现金流量表+利润表+行业分类汇总表-Excel;
- 包含230多项会计科目,涵盖丰富全面;
- 截止到2024-05-01(年报集中披露截止日期),达5300多家公司,涵盖沪深北三个市场.
专业|全面|严谨|高效
三大报表包含科目:
资产负债表 |
利润表 |
现金流量表 |
||
股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | ||
股票简称 | 股票简称 | 股票简称 | ||
截止日期 | 截止日期 | 截止日期 | ||
货币资金 | 营业总收入 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
其中:客户资金存款 | 营业收入 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
结算备付金 | 利息净收入 | 存放央行和同业款项净减少额 | ||
其中:客户备付金 | 利息收入 | 向中央银行借款净增加额 | ||
现金及存放中央银行款项 | 利息支出 | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
存放同业款项 | 已赚保费 | 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
贵金属 | 保险业务收入 | 收到再保险业务现金净额 | ||
拆出资金净额 | 其中:分保费收入 | 保户储金及投资款净增加额 | ||
交易性金融资产 | 减:分出保费 | 处置交易性金融资产净增加额 | ||
衍生金融资产 | 减:提取未到期责任准备金 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
短期投资净额 | 手续费及佣金净收入 | 拆入资金净增加额 | ||
应收票据净额 | 其中:代理买卖证券业务净收入 | 回购业务资金净增加额 | ||
应收账款净额 | 其中:证券承销业务净收入 | 拆出资金净减少额 | ||
应收款项融资 | 其中:受托客户资产管理业务净收入 | 买入返售款项净减少额 | ||
预付款项净额 | 手续费及佣金收入 | 收到的税费返还 | ||
应收保费净额 | 手续费及佣金支出 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | ||
应收分保账款净额 | 其他业务收入 | 经营活动现金流入小计 | ||
应收代位追偿款净额 | 营业总成本 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
应收分保合同准备金净额 | 营业成本 | 客户贷款及垫款净增加额 | ||
其中:应收分保未到期责任准备金净额 | 退保金 | 向中央银行借款净减少额 | ||
其中:应收分保未决赔款准备金净额 | 赔付支出净额 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
其中:应收分保寿险责任准备金净额 | 赔付支出 | 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
其中:应收分保长期健康险责任准备金净额 | 减:摊回赔付支出 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
应收利息净额 | 提取保险责任准备金净额 | 支付再保业务现金净额 | ||
应收股利净额 | 提取保险责任准备金 | 保户储金及投资款净减少额 | ||
其他应收款净额 | 减:摊回保险责任准备金 | 拆出资金净增加额 | ||
买入返售金融资产净额 | 保单红利支出 | 买入返售款项净增加额 | ||
存货净额 | 分保费用 | 拆入资金净减少额 | ||
合同资产 | 税金及附加 | 卖出回购款项净减少额 | ||
一年内到期的非流动资产 | 业务及管理费 | 支付保单红利的现金 | ||
存出保证金 | 减:摊回分保费用 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
其他流动资产 | 保险业务手续费及佣金支出 | 支付的各项税费 | ||
流动资产合计 | 销售费用 | 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
保户质押贷款净额 | 管理费用 | 经营活动现金流出小计 | ||
定期存款 | 研发费用 | 经营活动产生的现金流量净额 | ||
发放贷款及垫款净额 | 财务费用 | 收回投资收到的现金 | ||
债权投资 | 其中:利息费用(财务费用) | 取得投资收益收到的现金 | ||
可供出售金融资产净额 | 其中:利息收入(财务费用) | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
其他债权投资 | 其他收益 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
持有至到期投资净额 | 投资收益 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
长期应收款净额 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 投资活动产生的现金流入小计 | ||
长期股权投资净额 | 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
其他权益工具投资 | 汇兑收益 | 投资支付的现金 | ||
其他非流动金融资产 | 净敞口套期收益 | 质押贷款净增加额 | ||
长期债权投资净额 | 公允价值变动收益 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
长期投资净额 | 资产减值损失 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
存出资本保证金 | 信用减值损失 | 投资活动产生的现金流出小计 | ||
独立账户资产 | 资产处置收益 | 投资活动产生的现金流量净额 | ||
投资性房地产净额 | 其他业务成本 | 吸收投资收到的现金 | ||
固定资产净额 | 其他业务利润 | 吸收权益性投资收到的现金 | ||
在建工程净额 | 营业利润 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
工程物资 | 加:营业外收入 | 发行债券收到的现金 | ||
固定资产清理 | 其中:非流动资产处置利得 | 取得借款收到的现金 | ||
生产性生物资产净额 | 减:营业外支出 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
油气资产净额 | 其中:非流动资产处置净损益 | 筹资活动现金流入小计 | ||
使用权资产 | 其中:非流动资产处置损失 | 偿还债务支付的现金 | ||
无形资产净额 | 利润总额 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:交易席位费 | 减:所得税费用 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
开发支出 | 未确认的投资损失 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
商誉净额 | 影响净利润的其他项目 | 筹资活动现金流出小计 | ||
长期待摊费用 | 净利润 | 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
递延所得税资产 | 归属于母公司所有者的净利润 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
代理业务资产 | 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 其他对现金的影响 | ||
其他非流动资产 | 少数股东损益 | 现金及现金等价物净增加额 | ||
非流动资产合计 | 基本每股收益 | 期初现金及现金等价物余额 | ||
其他资产 | 稀释每股收益 | 期末现金及现金等价物余额 | ||
资产总计 | 其他综合收益(损失) | |||
短期借款 | 综合收益总额 | |||
其中:质押借款 | 归属于母公司所有者的综合收益 | |||
向中央银行借款 | 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | |||
吸收存款及同业存放 | 归属少数股东的综合收益 | |||
其中:同业及其他金融机构存放款项 | ||||
其中:吸收存款 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | ||||
预收款项 | ||||
合同负债 | ||||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | ||||
应交税费 | ||||
应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
应付赔付款 | ||||
应付保单红利 | ||||
保户储金及投资款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
其中:未到期责任准备金 | ||||
其中:未决赔款准备金 | ||||
其中:寿险责任准备金 | ||||
其中:长期健康险责任准备金 | ||||
其他应付款 | ||||
应付分保账款 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
预收保费 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
递延收益-流动负债 | ||||
流动负债合计 | ||||
长期借款 | ||||
独立账户负债 | ||||
应付债券 | ||||
租赁负债 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
长期负债合计 | ||||
预计负债 | ||||
代理业务负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
递延收益-非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | ||||
其他负债 | ||||
负债合计 | ||||
实收资本(或股本) | ||||
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
其中:永续债 | ||||
其中:其他 | ||||
资本公积 | ||||
其中:库存股 | ||||
盈余公积 | ||||
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | ||||
外币报表折算差额 | ||||
加:未确认的投资损失 | ||||
交易风险准备 | ||||
专项储备 | ||||
其他综合收益 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | ||||
少数股东权益 | ||||
所有者权益合计 | ||||
负债与所有者权益总计 |
示例数据
报表因为科目太多Excel数据截图效果一般,如需要Excel示例请联系客服获取
微信联系获取
微信ID:finance-rooms